Couleur | Fauve /blanc |
Puce | 250269608541388 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 17296/3294 |
Cotation ADN | 1 – Confirmé DNA-APR- PAP1.2 – PL-0 |
Couleur | Fauve / blanc |
Puce | 250269608541293 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 17298/3313 |
Cotation ADN | 1 – Confirmé DNAcomp.APR1 -PAP-1.1 * APR1 – PAP-1.1 – PL-0 |
Couleur | Fauve / blanc |
Puce | 250268780142292 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 18465/3476 |
Cotation ADN | 1 – ADN – APR – PAP 1.2 – PL-0 |
Couleur | Fauve / blanc |
Puce | 250268780264770 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 18675/3525 |
Cotation ADN | 1 DNAcomp-P -APR-PAP 1.1 – PL-0 |
*Champ obligatoire