Couleur | Fauve |
Puce | 250268712488473 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 89958/13304 |
Cotation | 1 – Confirmé |
ADN | DM 1.1 |
Couleur | Fauve |
Puce | 250268731845099 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 92936/13526 |
Cotation | 4 – Recommandé |
ADN | DNA – TAN – DM 1.1 – PL-0 |
Couleur | Fauve |
Puce | 941000027298446 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 131881/16372 |
Cotation | 1 – |
ADN | DNA – DM1.1 |
Couleur | Fauve |
Puce | 804038000997608 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 117203/15092 |
Cotation | 1 – Confirmé |
ADN | DNA – |
Couleur | Fauve |
Puce | 250269810656932 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 84121/12633 |
Cotation | 4 – Recommandé |
ADN | DNA – TAN – DM 1.1 – PL0 – PS0 |
Titre | Champion de beauté du Maroc et de San Marino |
*Champ obligatoire